产品说明
产品规格书
| 规格项目 | 规格值 | 分析执行标准及方法 | 产品类别 | |
| 序号 | 项目 | |||
| 1 | LiOH | ≥56.9% | 
			 GB/T534-2013 
			酸量滴定 
			 | 
			适用于粗颗粒与微粉级产品 | 
| 2 | Na | ≤0.005% | GB 11064.4-2013
			 原子吸收 
			 | 
		|
| 3 | K | ≤0.001% | 
			 GB/T11064.4-2013 
			原子吸收 | 
		|
| 4 | Fe | ≤0.0008% | GB/T 11064.7-2013
			 质子谱仪 
			 | 
		|
| 5 | Ca | ≤0.001% | 
			 GB/T11064.5-2013 
			原子吸收 
			 | 
		|
| 6 | CO32- | ≤0.35% | 
			 GB/T534-2013  
			酸量滴定 
			 | 
		|
| 7 | SO42- | ≤0.01% | GB/T 11064.9-2013 硫酸钡浊度法  | 
		|
| 8 | Cl- | ≤0.002% | GB/T 11064.10-2013
			 BaSO4比浊滴定 
			 | 
		|
| 9 | 盐酸不溶物 | ≤0.003% | 
			 GB/T11064.11-2013  
			密度测定 
			 | 
		|
| 10 | 水不溶物 | ≤0.005% | GB/T 11064.11-2013 密度测定  | 
		|
| 11 | 磁性物质(Ni/Fe/Zn/Cr) | ≤20ppb | GB 11064.16-2013
			 icp测定 
			 | 
		|
| 12 | 粒度D50 | 6um-18um | 
			 激光衍射法  | 
			微粉级产品 | 
上一页
下一页
上一页
下一页
推荐产品